Classes DPE/GES
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
rdc | Séjour | 30,86 | N | Carrelage | |
Cuisine | 10,17 | S | Carrelage | ||
Chambre 1 | 14,73 | N | Carrelage | ||
Chambre 2 | 9,23 | S | Carrelage | ||
Dégagement | 13,67 | Carrelage | |||
SDE + WC | 5,14 | Carrelage | WC+ séche serviette+ VMC | ||
Cellier | 5,08 | accés combles (fermette | |||
W.C. | 1,67 | Parquet | |||
Dégagement | 6,85 | Parquet | |||
Chambre 3 | 10,45 | O | Parquet | split, placards | |
Chambre 4 | 10,54 | O | Parquet | split, placards | |
Chambre 5 | 20,76 | O | Parquet | suite avec, baignoire balnéo, placards, splits | |
Abri |